Мария Шарапова поднялась на 10 мест в мировом рейтинге
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала свежеиспеченный рейтинг по итогам минувшей недели. Россиянка Мария Шарапова следом победы на турнире в Токио поднялась 10 позиций в мировом рейтинге и в текущее время занимает 15-ю строчку. Возглавляет рейтинг WTA россиянка Динара Сафина.
Рейтинг WTA (положение на 5 октября)
1 (1). Сафина (Россия) - 8250
2 (2). С. Уильямс (США) - 7806
3 (3). В. Уильямс (США) - 6367
4 (4). Дементьева (Россия) - 6015
5 (5). Возняцки (Дания) - 5710
6 (6). Кузнецова (Россия) - 5201
7 (7). Звонарева (Россия) - 5160
8 (8). Янкович (Сербия) - 4820
9 (9). Азаренко (Белоруссия) - 4512
10 (10). Пеннетта (Италия) - 3490
15 (25). Шарапова (Россия) - 2680
17 (13). Петрова (Россия) - 2440
23 (24). Веснина (Россия) - 2045
28 (29). Клейбанова (Россия) - 1730
39 (40). Павлюченкова (Россия) - 1515
47 (47). Душевина (Россия) - 1390
55 (54). Макарова (Россия) - 1163
58 (56). Кириленко (Россия) - 1100
64 (64). Чакветадзе (Россия) - 965.
Опубликовано: 05 октября 2009
Keywords:
в интернете строительство домов под ключ недорого